Homepage / Sondrio e cintura
Martedì 26 Febbraio 2013
Provincia di Sondrio, ecco i risultati
di Camera e di Senato
Partito per partito ecco tutti i risultati in provincia
Camera e Senato: i risultati in Provincia di Sondrio
RISULTATI PER LA PROVINCIA DI SONDRIO - SENATO
LEADER LISTE VOTI %
LEADER | ||||||
LISTE | SILVIO BERLUSCONI LEGA NORD | voti 22.597 | 23,29% | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 18.957 | 19,53% | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 1.009 | 1,03% | ||||
PARTITO PENSIONATI | 642 | 0,66% | ||||
LA DESTRA | 309 | 0,31% | ||||
BASTA TASSE | 304 | 0,31% | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 129 | 0,13% | ||||
Totale coalizione | 43.947 | 45,29 | ||||
PIER LUIGI BERSANI PARTITO DEMOCRATICO | 21.437 | 22,09% | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.386 | 1,42% | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 153 | 0,15% | ||||
MODERATI | 84 | 0,08% | ||||
Totale coalizione | 23.060 | 23,76 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 14.688 | 15,13% | ||||
MARIO MONTI CON MONTI PER L'ITALIA | 12.070 | 12,44% | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO ARE PER FERMARE IL DECLINO | 1.214 | 1,25% | ||||
ANTONIO INGROIA RIVOLUZIONE CIVILE | 687 | 0,70% | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 225 | 0,23% | ||||
GIULIO ARRIGHINI UNIONE PADANA | 196 | 0,20% | ||||
LUCA ROMAGNOLI FIAMMA TRICOLORE | 172 | 0,17% | ||||
MARCO FERRANDO PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 163 | 0,16% | ||||
ROBERTO FIORE FORZA NUOVA | 156 | 0,16 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM IO AMO L'ITALIA | 149 | 0,15% | ||||
ENZO BOSIO CIVILTA' RURALE SVILUPPO | 117 | 0,12% | ||||
MARCO MARSILI I PIRATI | 111 | 0,11% | ||||
SIMONE DI STEFANO CASAPOUND ITALIA | 65 | 0,06% | ||||
Totale | 97.020 |
Schede bianche Schede nulle Schede contestate e non assegnate
1.779 | 1,74 % |
3.402 | 3,32 % |
8 | 0,00 % |
LEADER | SILVIO BERLUSCONI | |||||
LEGA NORD | 23.798 | 22,51 | ||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 20.461 | 19,35 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 1.195 | 1,13 | ||||
LA DESTRA | 428 | 0,40 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 184 | 0,17 | ||||
Totale coalizione | 46.066 | 43,57 | ||||
LEADER | PIER LUIGI BERSANI | |||||
PARTITO DEMOCRATICO | 21.848 | 20,66 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.666 | 1,57 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 190 | 0,17 | ||||
Totale coalizione | 23.704 | 22,42 | ||||
LEADER | GIUSEPPE PIERO GRILLO | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 18.124 | 17,14 | ||||
LEADER | MARIO MONTI | |||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 13.067 | 12,36 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 1.281 | 1,21 | ||||
FUTURO E LIBERTA' | 220 | 0,20 | ||||
Totale coalizione | 14.568 | 13,78 | ||||
OSCAR FULVIO GANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1.651 | 1,56 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 1.060 | 1,00 | ||||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 329 | 0,31 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L'ITALIA | 209 | 0,19 | ||||
Totale | 105.711 |
1.818 | 1,63 % |
3.795 | 3,40 % |
15 | 0,01 % |
© RIPRODUZIONE RISERVATA